Цены на клининговые услуги
ООО «ЭКОПРОФКЛИНИНГ» — уборка помещений и территорий
| График работы | 10 часов | 11 часов | 12 часов |
|---|---|---|---|
| 💼 5 дней в неделю | |||
| Стоимость в месяц | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 💼 6 дней в неделю | |||
| Стоимость в месяц | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 💼 7 дней в неделю | |||
| Стоимость в месяц | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
Что входит в генеральную уборку
Скидка 11% постоянным клиентам!
Стоимость уборки 1-комнатной квартиры — от 68 руб/м²
| Вид уборки | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| 🌅 Утренняя уборка | Не более 4 часов | 70 000 ₽ |
| 🌙 Вечерняя уборка | Не более 4 часов | 70 000 ₽ |
Услуги регулярной уборки включают
| Тип квартиры | 5 дн / 10 ч | 5 дн / 11 ч | 5 дн / 12 ч |
|---|---|---|---|
| 📅 5 дней в неделю | |||
| 1-, 2-, 3-, 4-комнатная квартира | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 📅 6 дней в неделю | |||
| 1-, 2-, 3-, 4-комнатная квартира | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 📅 7 дней в неделю | |||
| 1-, 2-, 3-, 4-комнатная квартира | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
Скидка 11% постоянным клиентам!
Стоимость уборки 1-комнатной квартиры — от 68 руб/м²
| Услуга | 5 дн / 10 ч | 5 дн / 11 ч | 5 дн / 12 ч |
|---|---|---|---|
| 📅 5 дней в неделю | |||
| Регулярная уборка | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Комплексная уборка | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Срочная уборка | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Уборка запущенных квартир | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Уборка после ремонта | 56 000 ₽ | 57 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 📅 6 дней в неделю | |||
| Регулярная уборка | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Комплексная уборка | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Срочная уборка | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Уборка запущенных квартир | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Уборка после ремонта | 66 000 ₽ | 68 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 📅 7 дней в неделю | |||
| Регулярная уборка | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| Комплексная уборка | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| Срочная уборка | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| Уборка запущенных квартир | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| Уборка после ремонта | 76 000 ₽ | 78 000 ₽ | 88 000 ₽ |
Уборка домов
ООО «ЭКОПРОФКЛИНИНГ» — профессиональная уборка домов, коттеджей и таунхаусов
Уборка офисов
ООО «ЭКОПРОФКЛИНИНГ» — профессиональный клининг офисных помещений
| Параметр | Значение |
|---|---|
| 💰 Стоимость | от 35 руб/м² |
| 🏷️ Скидка постоянным клиентам | 11% |
| 🪟 Мойка окон в подарок | 1 раз в год — бесплатно |
| 📋 Условие бонуса | При заключении договора на ежедневную уборку |
1 раз в год при заключении договора на ежедневную уборку
Постоянным клиентам на все виды уборки офиса
Выгодная цена при регулярном обслуживании офиса
Что входит в ежедневную уборку офиса
| Площадь | Цена за м² | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 📅 График 5/2 — 10 часов (комплексная) | ||
| 500 м² | 85 руб/м² | 42 500 ₽/мес |
| 600 м² | 80 руб/м² | 48 000 ₽/мес |
| 700 м² | 75 руб/м² | 52 500 ₽/мес |
| 📅 График 5/2 — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 5 000 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 8 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 12 500 ₽/мес |
| 📅 График 3 раза в неделю — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 4 500 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 7 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 11 500 ₽/мес |
Уборка за 2 часа включает
Скидка 11% постоянным клиентам!
Быстрая и качественная уборка офиса любой площади.
| Площадь | Цена за м² | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 📅 График 5/2 — 10 часов | ||
| 500 м² | 85 руб/м² | 42 500 ₽/мес |
| 600 м² | 80 руб/м² | 48 000 ₽/мес |
| 700 м² | 75 руб/м² | 52 500 ₽/мес |
| 📅 График 5/2 — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 5 000 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 8 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 12 500 ₽/мес |
| 📅 График 3 раза в неделю — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 4 500 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 7 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 11 500 ₽/мес |
Комплексная уборка офиса включает
Скидка 11% постоянным клиентам!
Комплексный подход — чистота во всём офисе.
| Площадь | Цена за м² | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 📅 График 5/2 — 10 часов | ||
| 500 м² | 85 руб/м² | 42 500 ₽/мес |
| 600 м² | 80 руб/м² | 48 000 ₽/мес |
| 700 м² | 75 руб/м² | 52 500 ₽/мес |
| 📅 График 5/2 — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 5 000 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 8 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 12 500 ₽/мес |
| 📅 График 3 раза в неделю — не более 3 часов | ||
| 0–50 м² | — | 4 500 ₽/мес |
| 50–100 м² | — | 7 000 ₽/мес |
| 100–200 м² | — | 11 500 ₽/мес |
Круглосуточная уборка офиса включает
Чистый офис круглосуточно — без исключений!
Скидка 11% постоянным клиентам.
Химическая чистка
ООО «ЭКОПРОФКЛИНИНГ» — профессиональная химчистка любой сложности
| Услуга | Седан | Универсал | Джип | VIP | Лимузин до 7м |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистка потолка | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ | 3 100 ₽ |
| Чистка тканевого пола | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ | 3 700 ₽ |
| Чистка сидений | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 4 100 ₽ |
| Чистка багажника | 600 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| Выведение пятен (1 шт.) | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ |
| Мойка пластика салона и багажника | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 100 ₽ | 1 300 ₽ | 2 800 ₽ |
| Натирка пластика | 100 ₽ | 120 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 400 ₽ |
| Чистка кожи (салон) | 700 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ | 1 200 ₽ | 2 500 ₽ |
| Натирка кожи | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 500 ₽ |
| Мытьё и натирка стёкол (внутри) | 100 ₽ | 150 ₽ | 170 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ |
| Чистка тканевых ковров | 400 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ | 1 400 ₽ |
| Чистка пластиковых ковриков | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 400 ₽ |
| Обработка тефлоном (за 1 м²) | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Скидка 7,5% при заказе от 8 позиций!
Итоговая стоимость — индивидуально.
Полный метод очистки авто
| Количество | Офисный стул | Барный стул / без спинки | Кресло / диван (за место) | Защитный состав (руб/м²) |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 шт | 330 ₽ | 240 ₽ | 660 ₽ | 660 ₽ |
| 11–20 шт | 300 ₽ | 230 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ |
| 21–30 шт | 280 ₽ | 220 ₽ | 560 ₽ | 560 ₽ |
| 31–50 шт | 250 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 51–100 шт | 230 ₽ | 190 ₽ | 460 ₽ | 460 ₽ |
| 101–200 шт | 220 ₽ | 180 ₽ | 440 ₽ | 440 ₽ |
| 201–300 шт | 210 ₽ | 170 ₽ | 420 ₽ | 420 ₽ |
| 301–500 шт | 205 ₽ | 160 ₽ | 410 ₽ | 410 ₽ |
| 501–1000 шт | 200 ₽ | 155 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
| 1001–2000 шт | 190 ₽ | 150 ₽ | 380 ₽ | 380 ₽ |
| от 2001 шт | 185 ₽ | 148 ₽ | 370 ₽ | 370 ₽ |
09:00 — 22:00
22:00 — 09:00
Скидки
- Выделить помещение с твёрдым полом, максимально освободить его (работа с водой)
- Шумные работы
- Срок сушки 6–12 часов — нельзя использовать предметы в это время
- Чистка 1 офисного стула: полный цикл 30–40 мин, подготовка 1,5 часа
Метод влажной очистки мебели
Стоимость от 68 руб/м²
Постоянным клиентам скидка 11%
| Площадь | Цена за 1 м² |
|---|---|
| до 1 м² | 460 ₽ |
| до 2 м² | 440 ₽ |
| до 3 м² | 420 ₽ |
| до 4 м² | 400 ₽ |
| до 5 м² | 380 ₽ |
| до 6 м² | 360 ₽ |
| до 7 м² | 340 ₽ |
| до 8 м² | 320 ₽ |
| до 9 м² | 300 ₽ |
| до 10 м² | 280 ₽ |
| до 11 м² | 256 ₽ |
| 12–15 м² | 235 ₽ |
| 16–20 м² | 220 ₽ |
| 21–30 м² | 201 ₽ |
| 31–40 м² | 185 ₽ |
| 41–60 м² | 171 ₽ |
| 61–80 м² | 144 ₽ |
| 81–100 м² | 111 ₽ |
| 101–200 м² | 95 ₽ |
| 201–400 м² | 85 ₽ |
| 401–700 м² | 75 ₽ |
| 701–1000 м² | 69,9 ₽ |
| 1001–3000 м² | 59,9 ₽ |
Категории надбавок
09:00 — 22:00
22:00 — 09:00
Доставка по Москве (до 3 ковров 2×2 м)
Доставка за МКАД (в одну сторону)
Скидки
- Цены для ковров, почищенных в цеху. Можно привезти самостоятельно или заказать доставку
- При сдаче ковра — не сворачивать (нужно снять размер и оценить стоимость)
- При чистке офисных площадей убрать с пола бумаги, коробки, обувь
- Срок сушки — 12 часов, нельзя мять ворс в это время
- Полный цикл чистки одного ковра — 7 дней